Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Stadtteil | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|---|
| DRK-Heim | 8010 - DRK-Heim | Selm | Wahlbezirk 8010 | Kreiswahlbezirk 01 |
| Autohaus Selm | 8020 - Autohaus Selm | Selm | Wahlbezirk 8020 | Kreiswahlbezirk 02 |
| Selma-Lagerlöf-Sekundarschule I | 8030 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule I | Selm | Wahlbezirk 8030 | Kreiswahlbezirk 01 |
| Familienbildungsstätte | 8040 - Familienbildungsstätte | Selm | Wahlbezirk 8040 | Kreiswahlbezirk 02 |
| Städt. Gymnasium | 8050 - Städt. Gymnasium | Selm | Wahlbezirk 8050 | Kreiswahlbezirk 02 |
| Kindergarten St. Martin | 8060 - Kindergarten St. Martin | Selm | Wahlbezirk 8060 | Kreiswahlbezirk 02 |
| Heimatverein Selm | 8070 - Heimatverein Selm | Selm | Wahlbezirk 8070 | Kreiswahlbezirk 02 |
| Jugendzentrum St. Josef | 8080 - Jugendzentrum St. Josef | Selm | Wahlbezirk 8080 | Kreiswahlbezirk 02 |
| Bürgerhaus | 8090 - Bürgerhaus | Selm | Wahlbezirk 8090 | Kreiswahlbezirk 02 |
| Stadtwerke Selm | 8100 - Stadtwerke Selm | Selm | Wahlbezirk 8100 | Kreiswahlbezirk 02 |
| Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II | 8110 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II | Selm | Wahlbezirk 8110 | Kreiswahlbezirk 01 |
| Hotel Bollerott | 8120 - Hotel Bollerott | Bork | Wahlbezirk 8120 | Kreiswahlbezirk 01 |
| Autohaus Horst | 8130 - Autohaus Horst | Bork | Wahlbezirk 8130 | Kreiswahlbezirk 01 |
| St. Stephanus-Laube | 8141 - St. Stephanus-Laube | Bork | Wahlbezirk 8140 | Kreiswahlbezirk 01 |
| Grundschule Hassel | 8142 - Grundschule Hassel | Bork | Wahlbezirk 8140 | Kreiswahlbezirk 01 |
| Förderschule Bork | 8150 - Förderschule Bork | Bork | Wahlbezirk 8150 | Kreiswahlbezirk 01 |
| Grundschule Cappenberg | 8160 - Grundschule Cappenberg | Cappenberg | Wahlbezirk 8160 | Kreiswahlbezirk 01 |
