DRK-Heim
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
DRK-Heim
Ludgeristraße 21
59379 Selm
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 8010 - DRK-Heim |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8010 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 8010 - DRK-Heim |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8010 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 8010 - DRK-Heim |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8010 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | 8010 - DRK-Heim |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8010 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 8010 - DRK-Heim |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8010 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Ratswahl
Stimmbezirk | 8010 - DRK-Heim |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8010 |
Gemeinde | Stadt Selm |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 8010 - DRK-Heim |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8010 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |