Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II
Südkirchener Straße 16
59379 Selm
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 8110 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II |
| Stadtteil | Selm |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8110 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 8110 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II |
| Stadtteil | Selm |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8110 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 8110 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II |
| Stadtteil | Selm |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8110 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | 8110 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II |
| Stadtteil | Selm |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8110 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 8110 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II |
| Stadtteil | Selm |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8110 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 8110 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II |
| Stadtteil | Selm |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8110 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 8110 - Selma-Lagerlöf-Sekundarschule II |
| Stadtteil | Selm |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8110 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
