Förderschule Bork
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Förderschule Bork
Waltroper Straße 19
59379 Selm
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 8150 - Förderschule Bork |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8150 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 8150 - Förderschule Bork |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8150 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 8150 - Förderschule Bork |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8150 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | 8150 - Förderschule Bork |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8150 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 8150 - Förderschule Bork |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8150 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Ratswahl
Stimmbezirk | 8150 - Förderschule Bork |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8150 |
Gemeinde | Stadt Selm |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 8150 - Förderschule Bork |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8150 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |