Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Feige, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 8050 |
| SPD | Walter, Hans-Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 8060 |
| SPD | Hüser, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 8070 |
| SPD | Steinberg, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 8080 |
| SPD | Ohligschläger, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 8090 |
| SPD | Jeske, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 8100 |
| SPD | Kühnhenrich, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 8120 |
| SPD | Orlowski, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Steiner, Jutta | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Macit, Erdal | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Westermann, Jochen | Direktmandat im Wahlbezirk 8010 |
| CDU | Brentrup, Hugo | Direktmandat im Wahlbezirk 8020 |
| CDU | Mengelkamp, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 8030 |
| CDU | Merten, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 8040 |
| CDU | Mors, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 8110 |
| CDU | Wiesmann, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 8130 |
| CDU | Vagedes, Annabell | Direktmandat im Wahlbezirk 8140 |
| CDU | Vagedes, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 8150 |
| CDU | Kappenberg, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 8160 |
| CDU | Zolda, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Dr. Seier, Hubert | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Tembaak, Jeannine | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Meyer, Volker | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Kurek, Rolf | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Küpper, Marion | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Grave-Leismann, Christina | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Stefanski, Natalie | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Schmidtmann, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Zimmermann, Robin | Reservelistenplatz 2 |
| FAMILIE | Buchalik, Heiko | Reservelistenplatz 1 |
| FAMILIE | Piekenbrock, Ralf-Otto | Reservelistenplatz 2 |
| WfS | Sell, Werner | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Selm
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 21.946 | |
| Wähler/innen | 11.411 | 52,00 % |
| ungültige Stimmen | 269 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 11.142 | 97,64 % |
