St. Stephanus-Laube
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
St. Stephanus-Laube
Weiherstraße 9
59379 Selm
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 8141 - St. Stephanus-Laube |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 8141 - St. Stephanus-Laube |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 8141 - St. Stephanus-Laube |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | 8141 - St. Stephanus-Laube |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 8141 - St. Stephanus-Laube |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Ratswahl
Stimmbezirk | 8141 - St. Stephanus-Laube |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
Gemeinde | Stadt Selm |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 8141 - St. Stephanus-Laube |
Stadtteil | Bork |
Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |