Bürgerhaus
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Bürgerhaus
Willy-Brandt-Platz 2
59379 Selm
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 8090 - Bürgerhaus |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 02 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8090 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 02 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 8090 - Bürgerhaus |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 02 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8090 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 8090 - Bürgerhaus |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 02 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8090 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 02 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
Stimmbezirk | 8090 - Bürgerhaus |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 02 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8090 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 02 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 8090 - Bürgerhaus |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 02 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8090 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Ratswahl
Stimmbezirk | 8090 - Bürgerhaus |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 02 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8090 |
Gemeinde | Stadt Selm |
RVR-Wahl
Stimmbezirk | 8090 - Bürgerhaus |
Stadtteil | Selm |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk 02 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8090 |
Gemeinde | Stadt Selm |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 02 |