Grundschule Hassel
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Grundschule Hassel
Püttstraße 3
59379 Selm
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 8142 - Grundschule Hassel |
| Stadtteil | Bork |
| Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 8142 - Grundschule Hassel |
| Stadtteil | Bork |
| Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 8142 - Grundschule Hassel |
| Stadtteil | Bork |
| Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | 8142 - Grundschule Hassel |
| Stadtteil | Bork |
| Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 8142 - Grundschule Hassel |
| Stadtteil | Bork |
| Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 8142 - Grundschule Hassel |
| Stadtteil | Bork |
| Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 8142 - Grundschule Hassel |
| Stadtteil | Bork |
| Gruppierung | Wahlbezirk 8140 |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8140 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
