Grundschule Cappenberg
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Grundschule Cappenberg
Buschkamp 23
59379 Selm
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 8160 - Grundschule Cappenberg |
| Stadtteil | Cappenberg |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8160 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 8160 - Grundschule Cappenberg |
| Stadtteil | Cappenberg |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8160 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 8160 - Grundschule Cappenberg |
| Stadtteil | Cappenberg |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8160 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | 8160 - Grundschule Cappenberg |
| Stadtteil | Cappenberg |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8160 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 8160 - Grundschule Cappenberg |
| Stadtteil | Cappenberg |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8160 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 8160 - Grundschule Cappenberg |
| Stadtteil | Cappenberg |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8160 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 8160 - Grundschule Cappenberg |
| Stadtteil | Cappenberg |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk 01 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8160 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 01 |
