8090 - Bürgerhaus
Wahlberechtigte | 1.358 | |
Wähler/innen | 649 | 47,79 % |
ungültige Stimmen | 27 | 4,16 % |
gültige Stimmen | 622 | 95,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ohligschläger, SPD | |||
Möller, CDU | |||
Dr. Glaß, UWG | |||
Kobialka, GRÜNE | |||
Kozlowski, FDP | |||
Kirschner, FAMILIE | |||
Volle, WfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,79 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk