8060 - Kindergarten St. Martin
| Wahlberechtigte | 1.189 | |
| Wähler/innen | 522 | 43,90 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 514 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Walter, SPD | |||
| Möller, CDU | |||
| Trapp, UWG | |||
| Schulz, GRÜNE | |||
| Erlewein, FDP | |||
| Sokolowski, FAMILIE | |||
| Gesing, WfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,90 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
