8080 - Jugendzentrum St. Josef
Wahlberechtigte | 1.371 | |
Wähler/innen | 616 | 44,93 % |
ungültige Stimmen | 14 | 2,27 % |
gültige Stimmen | 602 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinberg, SPD | |||
Stiller, CDU | |||
Trapp, UWG | |||
Grave-Leismann, GRÜNE | |||
Krieg, FDP | |||
Sagurny, FAMILIE | |||
Spezzamonte, WfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,93 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk