8142 - Grundschule Hassel
Wahlberechtigte | 500 | |
Wähler/innen | 582 | |
ungültige Stimmen | 4 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 578 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Macit, SPD | |||
Vagedes, CDU | |||
Lipke, UWG | |||
Reimann, GRÜNE | |||
Roth, FDP | |||
Piekenbrock, FAMILIE | |||
Kneubühler, WfS |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk