8040 - Familienbildungsstätte
| Wahlberechtigte | 1.406 | |
| Wähler/innen | 670 | 47,65 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 5,82 % |
| gültige Stimmen | 631 | 94,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sowislo, SPD | |||
| Merten, CDU | |||
| Steenbock, UWG | |||
| Küpper, GRÜNE | |||
| Moltrecht, FDP | |||
| Schilling, FAMILIE | |||
| Wagener, WfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,65 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
