Stadt Bergkamen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(58 von 58 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 38.330 | |
| Wähler/innen | 16.995 | 44,34 % |
| ungültige Stimmen | 290 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 16.705 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE. | |||
| FDP | |||
| FW Kreisverband Unna | |||
| GFL | |||
| UWG | |||
| AfD | |||
| FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,34 %
Stimmbezirke
