Albert-Schweitzer-Haus (WBZ1192)
Wahlberechtigte | 746 | |
Wähler/innen | 118 | 15,82 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 116 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmülling, SPD | |||
Plath, CDU | |||
Kestermann, GRÜNE | |||
Wohlgemuth, DIE LINKE. | |||
Klostermann, FDP | |||
Hulshof, FW Kreisverband Unna | |||
Otto, GFL | |||
Tanhöfner, UWG | |||
Lehmann, AfD | |||
Müller, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,82 %
Stadtteil
Wahlbezirk