Gymnasium - Mensa (WBZ1221)
Wahlberechtigte | 632 | |
Wähler/innen | 159 | 25,16 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,77 % |
gültige Stimmen | 153 | 96,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmülling, SPD | |||
Plath, CDU | |||
Kestermann, GRÜNE | |||
Wohlgemuth, DIE LINKE. | |||
Klostermann, FDP | |||
Hulshof, FW Kreisverband Unna | |||
Otto, GFL | |||
Tanhöfner, UWG | |||
Lehmann, AfD | |||
Müller, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,16 %
Stadtteil
Wahlbezirk