Pestalozzihaus (WBZ1021)
| Wahlberechtigte | 804 | |
| Wähler/innen | 123 | 15,30 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 121 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eickhoff, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Sparringa, GRÜNE | |||
| Putzer, DIE LINKE. | |||
| Seepe, FDP | |||
| Externbrink, FW Kreisverband Unna | |||
| Pietsch, GFL | |||
| Bredohl, UWG | |||
| Schild, AfD | |||
| Müller, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,30 %
Stadtteil
Wahlbezirk
