Albert-Schweitzer-Haus (WBZ1193)
Wahlberechtigte | 518 | |
Wähler/innen | 179 | 34,56 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,79 % |
gültige Stimmen | 174 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmülling, SPD | |||
Plath, CDU | |||
Kestermann, GRÜNE | |||
Wohlgemuth, DIE LINKE. | |||
Klostermann, FDP | |||
Hulshof, FW Kreisverband Unna | |||
Otto, GFL | |||
Tanhöfner, UWG | |||
Lehmann, AfD | |||
Müller, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,56 %
Stadtteil
Wahlbezirk