Preinschule (WBZ1132)
Wahlberechtigte | 561 | |
Wähler/innen | 334 | 59,54 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,90 % |
gültige Stimmen | 331 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Null, SPD | |||
Wehmeier, CDU | |||
Kleinstäuber, GRÜNE | |||
Schröder, DIE LINKE. | |||
Lohmann-Begander, FDP | |||
Vogelsang, FW Kreisverband Unna | |||
Trinat, GFL | |||
Junga, UWG | |||
Weber, AfD | |||
Buchalik, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,54 %
Stadtteil
Wahlbezirk