Freiherr-von-Ketteler-Schule (WBZ1181)
Wahlberechtigte | 466 | |
Wähler/innen | 91 | 19,53 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,20 % |
gültige Stimmen | 89 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Chur, SPD | |||
Hüppe, CDU | |||
Brückner, GRÜNE | |||
Peters, DIE LINKE. | |||
Jücker, FDP | |||
Stalz, FW Kreisverband Unna | |||
Rodorff, GFL | |||
Kurek, UWG | |||
Pasternak, AfD | |||
Schilling, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,53 %
Stadtteil
Wahlbezirk