8142 - Grundschule Hassel
| Wahlberechtigte | 500 | |
| Wähler/innen | 582 | |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,06 % |
| gültige Stimmen | 570 | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
