8142 - Grundschule Hassel
| Wahlberechtigte | 500 | |
| Wähler/innen | 582 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,34 % |
| gültige Stimmen | 580 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ucar-Macit, SPD | |||
| Krusel, CDU | |||
| Küpper, GRÜNE | |||
| Wiedelmann, DIE LINKE. | |||
| Schmidtmann, FDP | |||
| Havers, FW Kreisverband Unna | |||
| Nolden, GFL | |||
| Tembaak, UWG | |||
| Woelke-Bildstein, AfD | |||
| Ubozynko, FAMILIE |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
