8142 - Grundschule Hassel
Wahlberechtigte | 500 | |
Wähler/innen | 582 | |
ungültige Stimmen | 4 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 578 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Orlowski, SPD | |||
Zolda, CDU | |||
Küpper, GRÜNE | |||
Zimmermann, FDP | |||
Piekenbrock, FAMILIE | |||
Gryczan-Wiese, Einzelbewerber |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk