Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Heinze, Klaus-Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 2030 |
| SPD | Brüggenhorst, Ute | Direktmandat im Wahlbezirk 2040 |
| SPD | Lampersbach, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 2050 |
| SPD | Müller, Benedikt | Direktmandat im Wahlbezirk 2060 |
| SPD | Werth, Deniz | Direktmandat im Wahlbezirk 2070 |
| SPD | Lutz-Kunz, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 2080 |
| SPD | Sancaktaroglu, Hakki | Direktmandat im Wahlbezirk 2090 |
| SPD | Furmanek-Schmidt, Anika | Direktmandat im Wahlbezirk 2100 |
| SPD | Maczkowiak, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 2110 |
| SPD | Köster, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 2120 |
| SPD | Nickel, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 2130 |
| SPD | Gosewinkel, Silvia | Direktmandat im Wahlbezirk 2140 |
| CDU | Cyplik, Doris | Direktmandat im Wahlbezirk 2010 |
| CDU | Garczarek, Gerald | Direktmandat im Wahlbezirk 2020 |
| CDU | Pohlmann, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 2150 |
| CDU | Rademacher, Tilman | Direktmandat im Wahlbezirk 2160 |
| CDU | Goetz, Torsten | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Pilz, Detlef | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Meiritz jun., Helge | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Leyer, Thorsten | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Geckert, Burkhard | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Böhnke, Sebastian | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Thätner, Martina | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Viertmann, Klaus | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Baumgart, Petra | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Lange, Friedhelm | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Schönhold, Christina | Reservelistenplatz 5 |
| BgB | Cieszynski, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
| BgB | Lauer, Christian | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE. | Oturak, Senay | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Kappelhoff, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Albert, Dieter | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Bönen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 14.053 | |
| Wähler/innen | 7.267 | 51,71 % |
| ungültige Stimmen | 173 | 2,38 % |
| gültige Stimmen | 7.094 | 97,62 % |
