Gemeinde Bönen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 14.071 | |
| Wähler/innen | 7.237 | 51,43 % |
| ungültige Stimmen | 218 | 3,01 % |
| gültige Stimmen | 7.019 | 96,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW FREIE WÄHLER NRW | |||
| UBP | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| DAL | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| TIERSCHUTZ hier! | |||
| Aktiv | |||
| Bündnis C | |||
| iGemRuhr | |||
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
| Basisdemokratie jetzt | |||
| UWG: Freie Bürger | |||
| Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,43 %
