2120 Forum der Pestalozzihauptschule
| Wahlberechtigte | 889 | |
| Wähler/innen | 426 | 47,92 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,29 % |
| gültige Stimmen | 412 | 96,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Köster, SPD | |||
| Heitmann, CDU | |||
| Baumgart, GRÜNE | |||
| Cieszynski, BgB | |||
| Bulion, DIE LINKE. | |||
| Hüning, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,92 %
Wahlbezirk
