2040 Fritz-von-Bodelschwingh-Haus
Wahlberechtigte | 851 | |
Wähler/innen | 456 | 53,58 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,75 % |
gültige Stimmen | 448 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brüggenhorst, SPD | |||
Meiritz jun., CDU | |||
Rummler, GRÜNE | |||
Dr. Neumann, BgB | |||
Omlin, DIE LINKE. | |||
Rosemann, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,58 %
Wahlbezirk