2030 Gaststätte Middendorf
| Wahlberechtigte | 871 | |
| Wähler/innen | 407 | 46,73 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 399 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heinze, SPD | |||
| Böhnke, CDU | |||
| Dr. Baumgart, GRÜNE | |||
| Kunze, BgB | |||
| Hoffmann, DIE LINKE. | |||
| Steinkamp, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,73 %
Wahlbezirk
