2130 Kulturzentrum Alte Mühle
| Wahlberechtigte | 965 | |
| Wähler/innen | 549 | 56,89 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 3,46 % |
| gültige Stimmen | 530 | 96,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nickel, SPD | |||
| Pilz, CDU | |||
| Ploeger, GRÜNE | |||
| Stratemann, BgB | |||
| Kafa, DIE LINKE. | |||
| Eggers, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,89 %
Wahlbezirk
