Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Holz, Martin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Herbst, Klaus | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Brüggenhorst, Ute | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Lampersbach, Dirk | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Reiners, Hans-Ulrich | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Menges, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Lutz-Kunz, Sabine | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Geiger-Caen, Christiane | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Engnath, Martin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Solny, Roswitha | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Köster, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Nickel, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Schäfer, Jutta | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Grünewald, Jörg | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Rehmet, Sophie | Listenplatz 15 |
| CDU | Cyplik, Doris | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pohlmann, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pilz, Detlef | Listenplatz 3 |
| CDU | Lein, Christian | Listenplatz 4 |
| CDU | Leyer, Thorsten | Listenplatz 5 |
| CDU | Gebhard, Claudia | Listenplatz 6 |
| CDU | Hübner, Manfred | Listenplatz 7 |
| CDU | Geckert, Burkhard | Listenplatz 8 |
| CDU | Karacayir, Turan | Listenplatz 9 |
| GRÜNE | Lange, Friedhelm | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Heil, Daniela | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Dr. Heil, Gerrit | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Thätner, Martina | Listenplatz 4 |
| FDP | Dammrose, Ralf | Listenplatz 1 |
| BgB | Albert, Dieter | Listenplatz 1 |
| BgB | Cieszynski, Thomas | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE. | Tietz, Ruth | Listenplatz 1 |
Gemeinde Bönen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 14.123 | |
| Wähler/innen | 7.397 | 52,38 % |
| ungültige Stimmen | 129 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 7.268 | 98,26 % |
