Hellweg-Grundschule (Forum) (2151)
| Wahlberechtigte | 473 | |
| Wähler/innen | 263 | 55,60 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 261 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rehmet, SPD | |||
| Pohlmann, CDU | |||
| Karallus-Maaß, GRÜNE | |||
| Eggers, FDP | |||
| Stratemann, BgB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,60 %
Wahlbezirk
