DRK-Heim (2070)
| Wahlberechtigte | 857 | |
| Wähler/innen | 441 | 51,46 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 436 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Menges, SPD | |||
| Lethaus, CDU | |||
| Dr. Brust, GRÜNE | |||
| Dammrose, FDP | |||
| Jantz, BgB | |||
| Sliwa, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,46 %
Wahlbezirk
