AWO-Seniorenzentrum (Haupteingang) (2080)
| Wahlberechtigte | 1.038 | |
| Wähler/innen | 507 | 48,84 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,37 % |
| gültige Stimmen | 495 | 97,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lutz-Kunz, SPD | |||
| Leyer, CDU | |||
| Thätner, GRÜNE | |||
| Steinkamp, FDP | |||
| Peukmann, BgB | |||
| Stepien, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,84 %
Wahlbezirk
