Fritz-von-Bodelschwingh-Haus (2040)
| Wahlberechtigte | 883 | |
| Wähler/innen | 467 | 52,89 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 459 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brüggenhorst, SPD | |||
| Meiritz, CDU | |||
| Gnad, GRÜNE | |||
| Rosemann, FDP | |||
| Urban, BgB | |||
| Förster, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,89 %
Wahlbezirk
