8160 - Grundschule Cappenberg
Wahlberechtigte | 1.505 | |
Wähler/innen | 913 | 60,66 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 900 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,66 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk