Gewählt
Kappenberg, Christoph (CDU)
Wahlbezirk 8160
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.504 | |
Wähler/innen | 934 | 62,10 % |
ungültige Stimmen | 9 | 0,96 % |
gültige Stimmen | 925 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steiner, SPD | |||
Kappenberg, CDU | |||
Mankartz, UWG | |||
Strauß, GRÜNE | |||
Andrös, FDP | |||
Jordan, FAMILIE | |||
Briefs, WfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,10 %
Stimmbezirke