8150 - Förderschule Bork
| Wahlberechtigte | 1.344 | |
| Wähler/innen | 672 | 50,00 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 659 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ucar-Macit, SPD | |||
| Krusel, CDU | |||
| Küpper, GRÜNE | |||
| Wiedelmann, DIE LINKE. | |||
| Schmidtmann, FDP | |||
| Havers, FW Kreisverband Unna | |||
| Nolden, GFL | |||
| Tembaak, UWG | |||
| Woelke-Bildstein, AfD | |||
| Ubozynko, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,00 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
