8150 - Förderschule Bork
Wahlberechtigte | 1.344 | |
Wähler/innen | 672 | 50,00 % |
ungültige Stimmen | 19 | 2,83 % |
gültige Stimmen | 653 | 97,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Orlowski, SPD | |||
Zolda, CDU | |||
Küpper, GRÜNE | |||
Zimmermann, FDP | |||
Piekenbrock, FAMILIE | |||
Gryczan-Wiese, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,00 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk