8141 - St. Stephanus-Laube
Wahlberechtigte | 965 | |
Wähler/innen | 320 | 33,16 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,19 % |
gültige Stimmen | 313 | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ucar-Macit, SPD | |||
Krusel, CDU | |||
Küpper, GRÜNE | |||
Wiedelmann, DIE LINKE. | |||
Schmidtmann, FDP | |||
Havers, FW Kreisverband Unna | |||
Nolden, GFL | |||
Tembaak, UWG | |||
Woelke-Bildstein, AfD | |||
Ubozynko, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,16 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk