8141 - St. Stephanus-Laube
| Wahlberechtigte | 965 | |
| Wähler/innen | 320 | 33,16 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 5,00 % |
| gültige Stimmen | 304 | 95,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Orlowski, SPD | |||
| Zolda, CDU | |||
| Küpper, GRÜNE | |||
| Zimmermann, FDP | |||
| Piekenbrock, FAMILIE | |||
| Gryczan-Wiese, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,16 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
