Wahlbezirk 8090
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.358 | |
Wähler/innen | 649 | 47,79 % |
ungültige Stimmen | 31 | 4,78 % |
gültige Stimmen | 618 | 95,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,79 %
Stimmbezirke