5102 - Gymnasium Kamen 3 - Raum 013
Anschrift
barrierefrei
5102 - Gymnasium Kamen 3
Raum 013
Hammer Straße 19
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5102 - Gymnasium Kamen 3 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5102 - Gymnasium Kamen 3 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5102 - Gymnasium Kamen 3 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5102 - Gymnasium Kamen 3 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5102 - Gymnasium Kamen 3 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
