5102 - Gymnasium Kamen 3
| Wahlberechtigte | 1.201 | |
| Wähler/innen | 314 | 26,14 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 3,82 % |
| gültige Stimmen | 302 | 96,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kuru, SPD | |||
| Kissing, CDU | |||
| Helmken, GRÜNE | |||
| Grosch, DIE LINKE. | |||
| Held, FW Kamen | |||
| Hadt, FDP | |||
| Knepper, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,14 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
