5101 - Gymnasium Kamen 2 - Raum 011
Anschrift
barrierefrei
5101 - Gymnasium Kamen 2
Raum 011
Hammer Straße 19
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5101 - Gymnasium Kamen 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5101 - Gymnasium Kamen 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5101 - Gymnasium Kamen 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5101 - Gymnasium Kamen 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5101 - Gymnasium Kamen 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 510 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
