5101 - Gymnasium Kamen 2
| Wahlberechtigte | 677 | |
| Wähler/innen | 208 | 30,72 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 205 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kuru, SPD | |||
| Kissing, CDU | |||
| Helmken, GRÜNE | |||
| Grosch, DIE LINKE. | |||
| Held, FW Kamen | |||
| Hadt, FDP | |||
| Knepper, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,72 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
