5092 - Hauptschule 2
Anschrift
barrierefrei
5092 - Hauptschule 2
Am Koppelteich 16
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5092 - Hauptschule 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5092 - Hauptschule 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5092 - Hauptschule 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5092 - Hauptschule 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5092 - Hauptschule 2 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 16 |
| Wahlbezirk | 509 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 16 |
