5092 - Hauptschule 2
Wahlberechtigte | 1.067 | |
Wähler/innen | 281 | 26,34 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,85 % |
gültige Stimmen | 273 | 97,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Akça, SPD | |||
Schriefer, CDU | |||
Steffens, GRÜNE | |||
Meier, DIE LINKE. | |||
Brzuska, FW Kamen | |||
Schaumann, FDP | |||
Breßem, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,34 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk