5081 - Gymnasium Kamen 1 - Raum 009
Anschrift
barrierefrei
5081 - Gymnasium Kamen 1
Raum 009
Hammer Straße 19
59174 Kamen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5081 - Gymnasium Kamen 1 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 508 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 5081 - Gymnasium Kamen 1 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 508 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 5081 - Gymnasium Kamen 1 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 508 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5081 - Gymnasium Kamen 1 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 508 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 5081 - Gymnasium Kamen 1 |
| Stadtteil | Mitte |
| Gruppierung | Kreistagswahl 17 |
| Wahlbezirk | 508 - Mitte |
| Gemeinde | Stadt Kamen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 17 |
