5081 - Gymnasium Kamen 1
Wahlberechtigte | 728 | |
Wähler/innen | 220 | 30,22 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,27 % |
gültige Stimmen | 215 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,22 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk